LANGUAGE
首页
大闽食品饮料事业
产品中心
研发中心
食安中心
茶叶精深加工平台
人才发展
联系我们
LANGUAGE
中文
EN
首页
大闽食品饮料事业
产品中心
研发中心
联系我们
人才发展
茶叶精深加工平台
食安中心
研发中心
R & D Center
专利墙
Patent wall
科研奖项
honor
29
件
发明
17
件
实用新型
2
件
外观
ZL 2009 1 0185868.2
ZL 2007 1 0091254.9
ZL 2014 1 0154431.3
ZL 2014 1 0450699.1
ZL 2011 1 0288861.0
ZL 2012 1 0113018.3
ZL 2010 1 0542626.7
ZL 2014 1 0590363.5
ZL 2014 1 0612914.3
ZL 2015 1 0126839.4
ZL 2007 1 0140565.X
ZL 2011 1 0288864.4
ZL 2015 1 0534394.3
ZL 2006 1 0146983.5
ZL 2006 1 0142602.6
ZL 2006 1 0137251.X
ZL 2015 1 0634737.3
ZL 2014 1 0343488.8
ZL 2015 1 0434488.3
ZL 2006 1 0146154.7
ZL 2015 1 0547195.6
ZL 2010 1 0542683.5
ZL 2010 1 0578004.X
ZL 2006 1 0137265.1
ZL 2016 1 0049966.3
ZL 2012 1 0472897.9
ZL 2013 1 0723924.X
ZL 2016 1 0421797.1
ZL 2016 1 0264208.3
ZL 2012 2 0584220.X
ZL 2012 2 0584208.9
ZL 2016 2 0151097.0
ZL 2016 2 0132955.7
ZL 2015 2 0665018.3
ZL 2016 2 0132949.1
ZL 2015 2 0262502.1
ZL 2015 2 0260627.0
ZL 2015 2 1046540.X
ZL 2015 2 0648680.8
ZL 2016 2 0940687.1
ZL 2018 2 0559277.1
ZL 2018 2 0557442.X
ZL 2018 2 0576648.7
ZL 2018 0 1492135.4
ZL 2018 2 1492182.9
ZL 2018 2 1492264.3
ZL 2012 3 0539724.5
ZL 2012 3 0539725.X
加载更多
COPYRIGHT © 2017
大闽食品(漳州)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED
闽ICP备05015696
COPYRIGHT © 2017大闽食品(漳州)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED
闽ICP备05015696